절기
24절기 —
날짜와 시각
사주는 음력도 양력도 아닌 절기력을 씁니다. 열두 절(節)이 드는 시각에 월주가 바뀌고, 입춘에는 년주까지 바뀝니다. 연도를 누르면 24절기 전체 표가 열립니다.
- 2026년 24절기 — 입춘 2월 4일 05:02
- 2027년 24절기 — 입춘 2월 4일 10:46
24절기 한눈에 — 순서·뜻·대략 날짜
한 해는 소한에서 시작해 동지로 끝납니다. 절기마다 뜻과 풍습, 먹는 음식은 이름을 누르면 올해 페이지에서 볼 수 있습니다.
| 절기 | 계절 | 구분 | 날짜 | 뜻 |
|---|---|---|---|---|
| 소한 小寒 | 겨울 | 절 | 1월 5일쯤 | 작은 추위라는 이름과 달리 한 해 중 가장 추운 무렵. |
| 대한 大寒 | 겨울 | 중기 | 1월 20일쯤 | 24절기의 마지막. |
| 입춘 立春 | 봄 | 절 | 2월 4일쯤 | 봄이 시작되는 날이자 사주의 새해. |
| 우수 雨水 | 봄 | 중기 | 2월 19일쯤 | 눈이 비로 바뀌고 얼음이 녹기 시작하는 절기입니다. |
| 경칩 驚蟄 | 봄 | 절 | 3월 5일쯤 | 겨울잠 자던 벌레가 깨어나는 절기. |
| 춘분 春分 | 봄 | 중기 | 3월 20일쯤 | 낮과 밤의 길이가 같아지는 날. |
| 청명 淸明 | 봄 | 절 | 4월 5일쯤 | 하늘이 맑고 밝아진다는 뜻. |
| 곡우 穀雨 | 봄 | 중기 | 4월 20일쯤 | 곡식을 살찌우는 비가 내린다는 절기. |
| 입하 立夏 | 여름 | 절 | 5월 5일쯤 | 여름이 시작되는 날. |
| 소만 小滿 | 여름 | 중기 | 5월 21일쯤 | 만물이 점차 생장하여 가득 차기 시작한다는 뜻. |
| 망종 芒種 | 여름 | 절 | 6월 6일쯤 | 까끄라기 있는 곡식의 씨를 뿌린다는 절기. |
| 하지 夏至 | 여름 | 중기 | 6월 21일쯤 | 일 년 중 낮이 가장 긴 날. |
| 소서 小暑 | 여름 | 절 | 7월 7일쯤 | 본격적인 더위가 시작되는 절기. |
| 대서 大暑 | 여름 | 중기 | 7월 23일쯤 | 일 년 중 가장 더운 절기. |
| 입추 立秋 | 가을 | 절 | 8월 7일쯤 | 가을이 시작되는 날. |
| 처서 處暑 | 가을 | 중기 | 8월 23일쯤 | 더위가 물러간다는 뜻. |
| 백로 白露 | 가을 | 절 | 9월 8일쯤 | 흰 이슬이 맺힌다는 절기. |
| 추분 秋分 | 가을 | 중기 | 9월 23일쯤 | 낮과 밤의 길이가 다시 같아지는 날. |
| 한로 寒露 | 가을 | 절 | 10월 8일쯤 | 찬 이슬이 맺히는 절기. |
| 상강 霜降 | 가을 | 중기 | 10월 23일쯤 | 서리가 내리기 시작하는 절기. |
| 입동 立冬 | 겨울 | 절 | 11월 7일쯤 | 겨울이 시작되는 날. |
| 소설 小雪 | 겨울 | 중기 | 11월 22일쯤 | 첫눈이 내린다는 절기. |
| 대설 大雪 | 겨울 | 절 | 12월 7일쯤 | 큰 눈이 내린다는 절기. |
| 동지 冬至 | 겨울 | 중기 | 12월 22일쯤 | 일 년 중 밤이 가장 긴 날. |
자주 묻는 질문
24절기는 어떻게 정해지나요?
태양이 하늘을 도는 길(황도)을 15도씩 스물네 칸으로 나누고, 태양이 각 칸에 들어서는 순간을 절기로 삼습니다. 그래서 절기는 양력 날짜와 거의 맞고, 해마다 하루쯤만 앞뒤로 움직입니다. 음력과는 관계가 없습니다.
절(節)과 중기(中氣)는 무엇이 다른가요?
스물네 절기를 번갈아 절과 중기로 부릅니다. 입춘·경칩·청명·입하·망종·소서·입추·백로·한로·입동·대설·소한 열두 절은 사주에서 달이 바뀌는 문턱이고, 우수·춘분·곡우 같은 열두 중기는 계절의 한가운데를 알립니다.
절기 시각이 왜 중요한가요?
사주는 달을 1일이 아니라 절이 드는 시각에 바꿉니다. 같은 날이라도 절기 시각 앞에 태어났으면 앞달의 월주, 뒤에 태어났으면 새 달의 월주가 되고, 입춘은 년주와 띠까지 바꿉니다. 그래서 사주첩은 분 단위 시각을 씁니다.
절기 시각은 어디서 나온 값인가요?
한국천문연구원이 발표한 시각(한국 시간)을 쓰고, 아직 발표되지 않은 해는 같은 천문 계산으로 구한 값을 씁니다. 발표값과 계산값은 보통 몇 분 안에서 맞습니다.
절기력이란 — 서재 · 날짜별 일진 · 만세력
